INFERNO
Torre infernal lvl 4 | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Inferno Tower | ||
Niveles: | 4 | ||
Recurso para mejorar: | Oro (se carga con elixir oscuro) | ||
Rango: | 10 | ||
Frecuencia de tiro: | Daño progresivo | ||
Costo acumulativo: | 19.500.000 | Tiempo acumulativo: | 31 días |
Objetivos: | Único | Áreas de ataque: | Tierra y aire |
Tamaño: | 2×2 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 11 |
Cambios por mejoras | |||
MORTERO
Mortero LVL 4 | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Mortar | ||
Niveles: | 9 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Rango: | 4-11 | ||
Frecuencia de tiro: | 5 segundos | ||
Costo acumulativo: | 12.560.000 | Tiempo acumulativo: | 29 días, 20 horas |
Objetivos: | Salpicadura (1,5 casillas) | Áreas de ataque: | Tierra |
Tamaño: | 3×3 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 11 |
Cambios por mejoras | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario