Muy buenas.Vuelvo a clash of clans cargado de guias nuevas.Ya he mejorado bastante mi aldea desde la ultima vez.De momento no tengo clan pero creare uno.
OBSTACULOS
Las cajas de gemas se introdujeron al juego en la actualización del 9 de abril. Éstas cajas aparecen una vez por aldea, y no puede ser robada por el atacante. Vuelven a aparecer en las aldeas cuando las estadísticas del servidor se limpian.
- La vegetación consta de setas, arbustos, troncos y árboles. Éstos se regeneran cada cierto tiempo.
- Las rocas son obstáculos removidos con oro, y una vez son quitadas de la aldea, no vuelven a aparecer.
- Las lápidas sepulcrales son los iconos que aparecen en el lugar dónde una tropa fue destruída en un ataque a una aldea. No hacen falta constructores para removerlas, y otorgan un bono de elíxir o elíxir oscuro.
- El árbol de navidad sólo está disponible durante el evento de Navidad. Apareció por primera vez en 2012 y continuó desde entonces.
- La Lápida Sepulcral se implementó por primera vez durante el evento de Halloween en Octubre de 2014 y retirada en la siguiente actualización. Es de prever que, al igual que el árbol de navidad, sea un obstáculo recurrente cada año.
Obstáculo | Tamaño | Tiempo de eliminación | Costo | Experiencia | Ganancia | Probabilidad de reaparición |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja de gemas | 2×2 | 25 segundos | 1,000 elíxires | - | 25 - 30gemas | Cada vez que se limpian las estadísticas del servidor |
Seta | 2×2 | 10 segundos | 100 elíxires | 3 | 0 - 6 gemas | 10% |
Arbusto | 2×2 | 15 segundos | 250 elíxires | 3 | 0 - 6 gemas | 20% |
Tronco | 2×2 | 30 segundos | 1,000 elíxires | 5 | 0 - 6 gemas | 10% |
Tronco caído | 2×2 | 30 segundos | 1,000 elíxires | 5 | 0 - 6 gemas | 10% |
Pino | 2×2 | 30 segundos | 2,000 elíxires | 5 | 0 - 6 gemas | 20% |
Árbol (pequeño) | 3×3 | 45 segundos | 7,500 elíxires | 6 | 0 - 6 gemas | 5% |
Árbol (grande) | 3×3 | 60 segundos | 10,000 elíxires | 7 | 0 - 6 gemas | 5% |
Piedra(pequeña) | 2×2 | 20 segundos | 500 de oro | 4 | 0 - 6 gemas | 0% |
Piedra(mediana/pilar) | 2×2 | 20 segundos | 500 de oro | 6 | 0 - 6 gemas | |
Piedra (grande) | 3×3 | 60 segundos | 20,000 de oro | 7 | 0 - 6 gemas | |
Lápida sepulcral | 1×1 | instantáneo | nada | - | 20 elíxires | cada vez que se destruya una tropa normal |
Lápida sepulcral oscura | 1×1 | instantáneo | nada | - | 1 elíxir oscuro | cada vez que se destruya una tropa oscura |
Árbol de Navidad | 2×2 | 30 segundos | 25,000 de oro | 5 | 75,000 de oro | 2% |
Lápida de Halloween | 2×2 | 30 segundos | 25,000 elíxires | 5 | 75,000 elíxires | 2% |
Espero que esta info les haya servido de algo.
Hasta la próxima claneros y claneras.
Juan COC
No hay comentarios:
Publicar un comentario